| Nome | Profissão | Nascimento | |
| 01 | AUGUSTO DUARTE DE AMORIM RIBEIRO | MECÂNICO | 13/03/69 |
| 02 | MARIA CELESTE FONTES SILVA MONTEIRO | ADMINISTRATIVA | 09/10/61 |
| 03 | JOSÉ PEREIRA DE AMORIM | EMPREGADO DE ESCRITÓRIO | 04/10/48 |
| 04 | CÁTIA SILVANIA SANTOS COELHO | RESPONSÁVEL RECURSOS HUMANOS | 03/06/82 |
| 05 | RUI JORGE FERREIRA AMORIM RODRIGUES | TECNICO DE FORMAÇÃO | 16/08/67 |
| 06 | ALBERTO LEANDRO GOMES ALVES | ADMINISTRATIVO | 04/10/76 |
| 07 | FERNANDA MARIA MARTINS MANO | ESCRITURÁRIA | 04/10/71 |
| 08 | PAULO DANIEL COIMBRA TAVARES | OPERÁRIO FABRIL | 17/06/76 |
| 09 | BRUNO FILIPE REIS DOS SANTOS | EMPREGADO ESCRITÓRIO | 06/12/83 |
| 10 | PAULA FERNANDA FERREIRA DA SILVA | ESCRITURÁRIA | 25/09/73 |
| 11 | ARMANDO FILIPE PEREIRA COIMBRA | ISOLADOR TERMICO | 18/09/80 |
| 12 | RUI OLIVEIRA MADUREIRA | EMPREGADO ESCRITÓRIO | 02/04/67 |
| 13 | MARIA ARMINDA AMORIM DE OLIVEIRA PEREIRA | DOMESTICA | 24/01/62 |
| 14 | ANTÓNIO PINTO ALVES DE OLIVEIRA | CORTICEIRO | 17/02/58 |
| 15 | MARTA CRISTINA FERREIRA SANTOS | EMPREGADA ESCRITÓRIO | 30/10/77 |
| 16 | MARIA ISABEL JESUS SANTOS | ESCRITURÁRIA | 02/06/76 |
| 17 | NUNO ALBERTO SILVA ALVES | GERENTE | 13/01/77 |
| 18 | VANESSA LEANDRO GOMES ALVES | TECNICA DE LABORATÓRIO | 25/01/84 |
| 19 | MARIA EMILIA PEREIRA DUARTE RODRIGUES | EMPREGADA BALCÃO | 08/12/70 |
(VOLTAR)