| DATA | DEBATE | ||||||
| QUARTA, 9 | ARGONCILHE | PSD | PS | CDU | CDS | BE | |
| QUINTA, 10 | REPRESENTANTES DAS CONCELHIAS | PSD | PS | CDU | CDS | BE | |
| SEXTA, 11 | ARRIFANA | PSD | PS | CDU | CDS | UPA | |
| SEGUNDA, 14 | CANEDO | PSD | PS | CDU | IND | ||
| TERÇA, 15 | CALDAS SJ | PSD | PS | CDU | CDS | ||
| QUARTA, 16 | FIÃES | PSD | PS | CDU | CDS | BE | IND |
| QUINTA, 17 | CABEÇAS DE LISTAS PELO CIRCULO AVEIRO | PSD | PS | CDU | CDS | BE | |
| SEXTA, 18 | LOUROSA | PSD | PS | CDU | BE | ||
| SEGUNDA, 21 | LOBÃO | PSD | PS | PND | CDS | IND | |
| TERÇA, 22 | SM SOUTO | PSD | PS | CDU | BE | IND | |
| QUARTA, 23 | SM LAMAS | PSD | PS | CDU | BE | ||
| QUINTA, 24 | CANDIDATOS A DEPUTADOS CONCELHIOS | PSD | PS | CDU | CDS | BE | |
| SEXTA, 25 | SP OLEIROS | PSD | PS | CDU | BE | ||
| DOMINGO, 27 | ELEIÇÕES LEGISLATIVAS | ||||||
| SEGUNDA, 28 | ENTREVISTA A CANDIDATO À CM SM FEIRA | ||||||
| TERÇA, 29 | ENTREVISTA A CANDIDATO À CM SM FEIRA | ||||||
| QUARTA, 30 | ENTREVISTA A CANDIDATO À CM SM FEIRA | ||||||
| QUINTA, 1 | ENTREVISTA A CANDIDATO À CM SM FEIRA | ||||||
| SEXTA, 2 | ENTREVISTA A CANDIDATO À CM SM FEIRA | ||||||
| SEGUNDA, 5 | SJ VER | PSD | PS | CDU | BE | ||
| TERÇA, 6 | CANDIDATOS À CM SM FEIRA | PSD | PS | CDU | CDS | BE | |
| QUARTA, 7 | SM FEIRA | PSD | PS | CDU | CDS | BE | |
| QUINTA, 8 | ANALISE E ANTEVISÃO | ||||||
| DOMINGO, 11 | ELEIÇÕES AUTARQUICAS |
Todos os debates serão realizados nos estúdios da RCF, nas datas acima referidas, entre as 19h e as 21h
(VOLTAR)